Médicos B Jrs
Resultados de la competición
| Pos. | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 1 | 20 |
Últimos partidos
| Fecha | Equipo | Ubicación | Resultado |
|---|---|---|---|
| 11-04-2026 15:00 | Visitante | ||
| 18-04-2026 10:30 | Visitante | ||
| 25-04-2026 16:30 | Visitante | ||
| 02-05-2026 10:30 | Visitante | ||
| 09-05-2026 16:30 | Visitante |
