📊 Posiciones Clausura 2025 R1

DIVISIÓN A
# Equipos J G E P Dif Pts Últimos partidos
1 Universitarios Jrs 15 13 2 0 40 - 1 41 GGGGG
2 Stadium Jrs 15 9 4 2 30 - 11 31 GPPGG
3 Mario Gómez 15 9 4 2 31 - 15 31 EPGGG
4 Educ. Física Jrs 15 9 3 3 24 - 11 30 GGGPG
5 Contadores Jrs 15 7 6 2 24 - 11 27 GGGGE
6 Contadores A 15 7 6 2 23 - 11 27 GGPEP
7 Abogados A 15 7 2 6 20 - 26 23 PPPGG
8 Odontólogos A 15 6 4 5 14 - 16 22 PGPGE
9 Real Sociedad A 15 4 6 5 11 - 23 18 PGPEP
10 Dep. Locoto 15 4 3 8 14 - 21 15 EPPPP
11 Derecho 15 3 5 7 12 - 19 14 GEGPG
12 Los Pumas 15 3 3 9 12 - 23 12 PEGPP
13 Unidos A 15 3 2 10 9 - 22 11 GGPEP
14 Juventus 15 3 1 11 16 - 30 10 PPGPG
15 Universitarios 15 2 4 9 11 - 28 10 PPGPP
16 Médicos 15 1 5 9 6 - 29 8 PPPEP
Image
DIVISIÓN B
# Equipos J G E P Dif Pts Últimos partidos
1 Animales FC 15 11 2 2 30 - 11 35 GGGPG
2 La Cañada 15 9 3 3 27 - 13 30 GPPGG
3 Naranja Mec. 15 7 5 3 17 - 10 26 GGEPE
4 Quilmes 15 8 2 5 18 - 20 26 EGGGP
5 Informática 15 7 3 5 17 - 14 24 PPGEP
6 Juniors 15 7 2 6 23 - 18 23 GPGPE
7 Def. del Norte 15 6 5 4 22 - 18 23 EGEGG
8 Pucará 15 6 5 4 22 - 18 23 PEPGE
9 Los Cholos 15 6 4 5 26 - 19 22 GGPGP
10 Agrarias FC 15 5 6 4 22 - 21 21 PPGEG
11 Médicos B Jrs 15 5 4 6 17 - 18 19 GGPGP
12 Mákina Legends 15 6 1 8 24 - 27 19 PGGPG
13 La Real 15 4 4 7 19 - 21 16 EPGGE
14 Isótopos 15 1 5 9 9 - 28 8 PPPPG
15 Ingenieros FC 15 1 5 9 8 - 31 8 EEPPP
16 UNJu FC 15 1 4 10 13 - 27 7 PPPPP
Image
Image
Image
DIVISIÓN C
# Equipos J G E P Dif Pts Últimos partidos
1 La Roma 13 12 0 1 33 - 5 36 GGPGG
2 Inimputables 13 11 2 0 33 - 7 35 GEGEG
3 Guardia Imperial 13 9 0 4 42 - 13 27 PPGGG
4 Independiente 13 7 2 4 24 - 14 23 GGGEG
5 Invictus 13 7 2 4 21 - 18 23 GEGEG
6 Real Tarcos 13 7 1 5 23 - 17 22 GGPPP
7 Corpo Team 13 5 4 4 22 - 22 19 PEGGP
8 Napoli 13 6 1 6 15 - 17 19 PEPGP
9 Conta Unidos 13 5 2 6 20 - 15 17 PEGGP
10 Gremio Univ. 13 5 1 7 18 - 22 16 GEGPP
11 Milenio 13 3 3 7 20 - 25 12 PPPEP
12 Expreso Azul 13 2 1 10 13 - 44 7 PGPPG
13 Agrarias Z 13 1 1 11 7 - 38 4 PPPPG
14 Bayer Muña FC 13 1 0 12 11 - 45 3 GPPPP

⚠ Corresponde por Fair Play: 7° Nápoli (23) y 8° Corpo Team (30).

Image
DIVISIÓN FEM
# Equipos J G E P Dif Pts Últimos partidos
1 Las Divinas FC 14 10 3 1 56 - 12 33 GEGGG
2 Nueva Alianza 14 10 2 2 40 - 7 32 GGGGG
3 Perfume de Gol 14 10 2 2 37 - 8 32 GEGGG
4 Abogadas 14 8 4 2 26 - 16 28 GGPEP
5 Warmis FC 14 8 3 3 40 - 13 27 PGGGP
6 Ultravioletas 14 8 1 5 28 - 20 25 GGPPG
7 UNJuGol 14 7 2 5 23 - 16 23 PGGGP
8 Contadoras 14 6 3 5 24 - 23 21 PPGGE
9 Rústicas 14 5 5 4 25 - 24 20 GEEEG
10 No Somos Santas 14 5 4 5 17 - 28 19 GGGPG
11 Que No Pique 14 4 2 8 15 - 24 14 GPPGP
12 Cuánticas 14 3 2 9 11 - 34 11 PPPPP
13 Amazonas 14 2 2 10 10 - 34 8 PPPPP
14 Sinergia 14 1 0 13 7 - 64 3 PPPPP
15 Corpo Queens 14 0 1 13 5 - 41 1 PPPPE
Image
DIVISIÓN SRS A
# Equipos J G E P Dif Pts Últimos partidos
1 Conta Srs 16 12 3 1 34 - 12 39 GGGGE
2 La O 16 9 4 3 30 - 11 31 PGPEG
3 Biofar 16 8 4 4 35 - 21 28 PGGEG
4 Stadium Srs 16 9 1 6 28 - 16 28 GPGGG
5 Nieva Srs 16 8 3 5 34 - 15 27 GPGGE
6 Unidos A Srs 16 5 3 8 16 - 19 18 PPGPE
7 San Pedro AS 16 4 2 10 13 - 25 14 GGPPP
8 Univers. Srs 16 3 3 10 15 - 34 12 PPPPE
9 Expreso Azul Srs 16 2 1 13 8 - 60 7 GPPPP
DIVISIÓN SRS B
# Equipos J G E P Dif Pts Últimos partidos
1 L' Equipe 16 15 1 0 59 - 9 46 GGGGG
2 Juventus Max 16 9 3 4 43 - 22 30 EPPEP
3 Cs. Económicas 16 7 4 5 27 - 22 25 GEPGG
4 Galenos Master 16 7 4 5 29 - 25 25 GEGEP
5 Colegio de Ing. 16 6 4 6 20 - 23 22 GEGGG
6 Juniors Srs 16 6 2 8 22 - 33 20 PPPPG
7 Centro de Ing. 16 6 1 9 24 - 27 19 PGGPP
8 Agrónomos 16 5 1 10 29 - 38 16 EGPPG
9 Fusión IA Srs 16 0 2 14 4 - 58 2 PEPPP
Contador de Visitas:
39142