Masculino Clausura 2026 - Seniors B

Pos. Equipos Jugados Ganados Perdidos Empatados Diferencia DG Puntos Formulario actual
1 Abogados A Srs 2 2 0 0 6 - 0 6 6 GG???
2 Galenos Master 2 2 0 0 6 - 1 5 6 GG???
3 Agrónomos 2 1 0 1 6 - 0 6 4 GE???
4 Colegio de Ingenieros 2 1 0 1 6 - 0 6 4 GE???
5 Corpo Quilmes Srs 2 1 1 0 9 - 2 7 3 PG???
6 San Pedro AS 2 1 1 0 4 - 4 0 3 PG???
7 Centro de Ingenieros 2 1 1 0 2 - 5 -3 3 GP???
8 Juniors Srs 2 0 2 0 3 - 8 -5 0 PP???
9 Expreso Azul Srs 2 0 2 0 0 - 8 -8 0 PP???
10 Fusión IA Srs 2 0 2 0 0 - 14 -14 0 PP???
Contador de Visitas:
97319