Masculino Clausura 2026 - Seniors A

Pos. Equipos Jugados Ganados Perdidos Empatados Diferencia DG Puntos Formulario actual
1 Nieva Srs 2 2 0 0 10 - 0 10 6 GG???
2 La O 2 2 0 0 4 - 0 4 6 GG???
3 Biofar 2 1 0 1 6 - 1 5 4 EG???
4 Isociencias 2 1 0 1 4 - 2 2 4 EG???
5 L' Equipe 2 1 1 0 2 - 1 1 3 GP???
6 Contadores Srs 2 1 1 0 3 - 3 0 3 GP???
7 Universitarios Srs 2 1 1 0 3 - 3 0 3 PG???
8 Unidos A Srs 2 0 2 0 1 - 8 -7 0 PP???
9 Stadium Srs 2 0 2 0 0 - 7 -7 0 PP???
10 Juventus Max 2 0 2 0 0 - 8 -8 0 PP???
Contador de Visitas:
97319